242. Os 5/6 mais 2/5 somados a 1/3 de um número equivalem a mais 34 unidades deste. Qual o número? a) 62 b) 72 c) 42 d) 60 e) 272 | 243. Os carros de Artur, Bernardo, e Cesar são, não necessariamente nesta ordem, uma Brasília, uma Parati e um Santana. Um dos carros é cinza, um outro é verde, e o outro é azul. O carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília. As cores de Brasília, da Parati e do Santana são, respectivamente: a) azul, verde e cinza b) cinza, azul e verde c) azul, cinza e verde d) cinza, verde e azul e) verde, azul e cinza |
244. Os dados publicados pela revista Veja de ensino médio, apenas 54 conseguem emprego. Se num determinado grupo de 3000 pessoas, 25% têm ensino médio, o número provável de pessoas do grupo, com ensino médio que, de acordo com os dados da pesquisa irão conseguir emprego é:12/04/2000 mostram que de cada 100 pessoas com o a) 375 b) 405 c) 450 d) 750 e) 1620 | 245. Os rendimentos mensais de quatro indivíduos são: R$ 200,00, R$ 230,00, R$ 250,00 e R$ 970,00. Sobre a média aritmética destes rendimentos pode-se afirmar que: a) é mais representativa que a mediana da série. b) é uma medida bastante representativa dos valores dados; c) é uma medida típica dos valores dados; d) não é uma medida representativa dos valores dados pois está afetada pelo valor extremo R$ 970,00; |
246. Outro dia ganhei 250 reais, incluindo o pagamento de horas extras. O salário (sem horas extras) excede em 200 reais o que recebi pelas horas extras. Qual é o meu salário sem horas extras? a) 200 reais b) 150 reais c) 225 reais d) 175 reais e) 180 reais | 247. Para abrir uma valeta de 50 m de comprimento e 2 m de profundidade, 10 operários levam 6 dias. Quantos dias são necessários para abrir 80m de valeta com 3 m de profundidade, dispondo de 16 operários? a) 8 dias b) 9 dias c) 10 dias d) 11 dias e) 7 dias |
248. Para alimentar 50 porcos durante 15 dias são necessários 90k g de ração. Quantos porcos são possíveis alimentar por 20 dias com 117 kg de ração? a) 45 b) 43 c) 50 d) 39 e) 48 | 257. Paulo recebeu a notícia de que o aluguel da casa onde mora vai passar de 154 reais para 215,60 reais. De quanto será o percentual de aumento que o aluguel vai sofre. a) 40% b) 35% c) 32% d) 42% e) 41% |
258. Paulo tem o triplo da idade de André. A soma das idades é 44 anos. Determine a idade de André a) 10 b) 11 c) 14 d) 13 e) 9 | 259. Paulo tem o triplo da idade de Júlia. Encontre a idade de Paulo, sendo de 26 anos a diferença de idade entre Paulo e Júlia. a) 40 b) 38 c) 37 d) 39 e) 41 |
260. Pedro e Daniel foram à papelaria comprar lápis e cadernos. Pedro gastou R$ 4,40 ao comprar 1 caderno e 3 lápis, enquanto Daniel, que comprou 4 lápis e 2 cadernos, gastou R$ 8,20. O preço de cada lápis, em reais, corresponde a: a) 0,30 b) 0,60 c) 0,94 d) 1,58 e) 3,50 | 261. Perdi 2/9 do meu dinheiro, gastei 1/5 do resto e com a importância restante quis comprar 15 metros de fazenda a R$650,00 o metro verifiquei que me faltavam R$510,00. Qual o dinheiro inicial? a) R$1.160,00 b) R$9.240,00 c) R$10.260,00 d) R$14.850,00 e) R$14.000,00 |
262. Por 3/5 de uma coleção pague mais R$ 1.800,00 do que se comprasse 3/7. Quanto pagaria por toda a coleção? a) R$ 10.800,00 b) R$ 10.000,00 c) R$ 11.200,00 d) nda | 263. Por qual número se deve dividir 16.119 para diminuí-lo em 14.328? a) 7 b) 6 c) 5 d) 9 e) 8 |
264. Por qual número se deve multiplicar 5/4 para que se obtenha 2 1/2? a) 3/4 b) 2 c) 5 d) 2 5/8 e) 1 1/3 | GABARITO: 242-D 243-B 244-C 245-D 246-C 247-B 248-E 257-A 258-B 259-D 260-A 261-D 262-D 263-D 264-B |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Oi pessoal estou publicando todo o meu material de estudos, espero que seja útil para vcs...