Total de visualizações de página

POR APENAS UM PIX DE UM 1.00 REAL . VC PODE AJUDAR A MANTER ESSE BLOG.

POR APENAS UM PIX DE UM 1.00 REAL . VC PODE AJUDAR A MANTER ESSE BLOG.
EXISTE UM CUSTO PARA MANTER ESSE BLOG COMO : INTERNET, MATERIAL, ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS NO DRIVE DO GOOGLE POIS AGORA TUDO TEM UM CUSTO OBRIGADA.

domingo, 17 de novembro de 2013

84 EXERCÍCIOS DIVISÃO EXATA DE NÚMEROS INTEIROS.

ASSISTA O VIDEOAULA SOBRE DIVISÃO.
DIVISÃO EXATA DE NÚMEROS INTEIROS.
1. 0 : 0
2. 0 : 821
3. 79 : 0
4. 28000 : 1
5. 94 : 94
6. 7777 : 7777
7. 200 : 10
8. 48000 : 100
9. 300000 : 1000
10. 70000 : 10000
11. 96 : 8
12. 65 : 5
13. 696 : 6
14. 770 : 5
15. 432 : 9
16. 539 : 7
17. 8526 : 7
18. 8924 : 4
19. 3312 : 8
20. 5373 : 9
21. 84246 : 3
22. 82584 : 6
23. 85688 : 8
24. 10044 : 9
25. 493668 : 4
26. 848926 : 2
27. 342774 : 6
28. 433332 : 9
29. 72 : 18
30. 90 : 15
31. 246 : 82
32. 376 : 47
33. 876 : 146
34. 906 : 453
35. 1856 : 464
36. 4608 : 576
37. 9264 : 2316
38. 8984 : 1123
39. 943 : 41
40. 828 : 12
41. 5967 : 39
42. 7735 : 65
43. 6536 : 86
44. 7469 : 77
45. 88536 : 56
46. 77472 : 24
47. 22764 : 28
48. 50635 : 65
49. 486136 : 14
50. 852096 : 32
51. 321636 : 49
52. 725112 : 81
53. 7686 : 427
54. 7644 : 147
55. 41904 : 194
56. 33264 : 168
57. 39366 : 486
58. 30832 : 656
59. 427714 : 274
60. 154854 : 126
61. 378231 : 581
62. 985036 : 997
63. 73122 : 5223
64. 87992 : 1294
65. 254160 : 1765
66. 832464 : 2214
67. 349632 : 9712
68. 566566 : 6226
69. 14000 : 200
70. 42000 : 140
71. 535 : 5
72. 707 : 7
73. 8428 : 7
74. 7021 : 7
75. 72804 : 4
76. 261048 : 3
77. 8056 : 8
78. 7021 : 7
79. 72576 : 72
80. 47235 : 47
81. 432432 : 54
82. 330594 : 66
83. 70028 : 7

84. 60042 : 6.



Nenhum comentário: